All Time Cin Cup Series Driver Winner*
Ranking |
Numero | Pilota | Numero Vittorie |
1 | ![]() |
Alessio Fabbri | 42 |
2 | ![]() |
Antonio Miccolis | 26 |
3 | ![]() |
Niccolò Cedrati | 17 |
4 | ![]() |
Andrea Rosio | 8 |
5 | ![]() |
Riccardo De Nuzzo | 9 |
6 | ![]() |
Riccardo Rabitti | 7 |
![]() |
Matteo Bortolotti | 7 | |
8 | ![]() |
Marco Iaffaldano | 6 |
9 | ![]() |
Giuseppe Curcio | 3 |
-- | ![]() |
Angelo Luigi Sileo | 3 |
-- | ![]() |
Alessandro Dalle Donne | 3 |
10 | ![]() |
Alberto Zanetti | 2 |
-- | ![]() |
Francesco Bartelloni | 2 |
-- | ![]() |
Michele Rizzo | 2 |
-- | ![]() |
Ben Ivaldi | 2 |
-- | ![]() |
Diego Forneris | 2 |
-- | ![]() |
Reuben Bonnici | 2 |
-- | ![]() |
Greger Huttu | 2 |
-- | ![]() |
Volker Hackmann | 2 |
11 | ![]() |
Zack Novak | 1 |
-- | ![]() |
Claudio Pavanello | 1 |
-- | ![]() |
Rachel Hunt | 1 |
-- | ![]() |
Stefano Zago | 1 |
-- | ![]() |
Luigi Manno | 1 |
-- | ![]() |
Gabriele Fani | 1 |
-- | ![]() |
Luca Sodano | 1 |
-- | ![]() |
Michele Ricci | 1 |
-- | ![]() |
Giancarlo Granalli | 1 |
*I dati sono relativi al materiale in possesso, sono mancanti delle gare realitive ai campionati 03/04/05 e 06