![]() |
|||||
L.A COLISEUM | |||||
Lunedì 4 Settembre 2023 | |||||
Circuito: LA Coliseum Raceway | |||||
Lista Convocati | |||||
Heat Race: 15 Giri | Consolation Race: 30 Giri | Final Race: 90 Giri | |||||
Pratica: 04/02 15:00 | Qualifica: 04/02 17:30 |
|||||
Meteo: 65°F | UR 43% | Vento 10 MPH / SW | |||||
|
|||||
Risultati Post Gara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||
TALLADEGA 300 | |||||
Gara 13 - Lunedì 12 Febbraio 2024 | |||||
Circuito: Talladega Superspeedway - Statistiche | |||||
Lista Convocati | |||||
Stage e Giri Gara: Stage 1 34 | Stage 2 68 | Finale 113 Giri | |||||
Giri Gara Gruppo B: 75 | |||||
Pratica: 05/08 14:00 | Qualifica: 05/08 15:30 | Gara: 06/08 13:00 | |||||
Meteo: 84°F | UR 38% | Vento 7 MPH / E | |||||
|
|||||
Risultati Post Gara |
|
|
![]() |
|||||
KANSAS SPEEDWAY 240 | |||||
Gara 16 Playoffs Round Of 16 - Lunedì 25 Marzo 2024 | |||||
Circuito: Kansas Speedway Oval - Statistiche | |||||
Lista Convocati | |||||
Stage e Giri Gara: Stage 1 48 | Stage 2 96 | Finale 160 Giri | |||||
Giri Gara Gruppo B: 107 | |||||
Pratica: 16/09 10:15 | Qualifica: 16/09 11:45 | Gara: 17/09 14:00 | |||||
Meteo: 81°F | UR 49% | Vento 5 MPH / S | |||||
|
|||||
Risultati Post Gara |
|
|
![]() |
|||||
DARLINGTON 300 | |||||
Gara 19 Playoffs Round Of 12 - Lunedì 6 Maggio 2024 | |||||
Circuito: Darlington Raceway - Statistiche | |||||
Lista Convocati | |||||
Stage e Giri Gara: Stage 1 66 | Stage 2 132 | Finale 220 Giri | |||||
Giri Gara Gruppo B: 147 | |||||
Pratica: 07/10 12:00 | Qualifica: 07/10 13:30 | Gara: 08/10 18:00 | |||||
Meteo: 88°F | UR 42% | Vento 3 MPH / SE | |||||
|
|||||
Risultati Post Gara |
|
|
![]() |
|||||
NASHVILLE 240 | |||||
Gara 22 Playoffs Round Of 8 - Lunedì 3 Giugno 2024 | |||||
Circuito: Nashville Superspeedway - Statistiche | |||||
Lista Convocati | |||||
Stage e Giri Gara: Stage 1 54 | Stage 2 108 | Finale 180 Giri | |||||
Giri Gara Gruppo B: 107 | |||||
Pratica: 28/10 10:30 | Qualifica: 28/10 12:00 | Gara: 29/10 18:00 | |||||
Meteo: 90°F | UR 55% | Vento 9 MPH / SW | |||||
|
|||||
Risultati Post Gara |
![]() |
|||||
HOMESTEAD 300 | |||||
Lunedì 17 Giugno 2024 | |||||
Circuito: Homestead Miami Speedway Oval - Statistiche | |||||
Lista Convocati | |||||
Stage e Giri Gara: Stage 1 48 | Stage 2 96 | Finale 160 Giri | |||||
Giri Gara Gruppo B: 107 | |||||
Pratica: 04/11 8:30 | Qualifica: 04/11 12:00 | Gara: 05/11 14:30 | |||||
Meteo: 86°F | UR 43% | Vento 3 MPH / W | |||||
|
|||||
Risultati Post Gara |