Fin | St | Driver | Tot Pts | Race Pts | Bns Pts | Pen Pts | Int | Laps | Laps Led | Fastest Lap | Fast Lap # | Avg Lap | Inc | Status | Qual Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alessio Fabbri | 31 | 30 | 1 | - | 134 | 79 | 30.587 | 81 | 34.495 | 0 | Running | 30.129 | |
2 | 1 | Antonio Miccolis | 30 | 25 | 5 | -0.342 | 134 | 47 | 30.529 | 10 | 34.498 | 0 | Running | 30.077 | |
3 | 7 | Cesare DiEmidio | 25 | 24 | 1 | -16.885 | 134 | 1 | 30.558 | 84 | 34.621 | 1 | Running | 30.143 | |
4 | 6 | Adriano Steffan | 24 | 23 | 1 | -22.830 | 134 | 1 | 30.502 | 84 | 34.665 | 2 | Running | 30.134 | |
5 | 12 | Sergio Blesio | 22 | 22 | -23.215 | 134 | 30.582 | 82 | 34.668 | 0 | Running | 30.222 | |||
6 | 8 | Matteo Bortolotti | 22 | 21 | 1 | -25.380 | 134 | 2 | 30.580 | 84 | 34.684 | 2 | Running | 30.165 | |
7 | 2 | Vincenzo Acquaviva | 20 | 20 | -27.337 | 134 | 30.541 | 85 | 34.699 | 1 | Running | 30.110 | |||
8 | 25 | Ivan Pedrocchi | 19 | 19 | -28.998 | 134 | 30.363 | 83 | 34.711 | 0 | Running | - | |||
9 | 11 | Vincenzo D'Antonio | 18 | 18 | -30.327 | 134 | 30.505 | 82 | 34.721 | 0 | Running | 30.177 | |||
10 | 4 | Francesco Sollima | 17 | 17 | -1L | 133 | 30.459 | 117 | 34.780 | 0 | Running | 30.121 | |||
11 | 3 | Andrea Zulian | 16 | 16 | -1L | 133 | 30.579 | 82 | 34.858 | 0 | Running | 30.121 | |||
12 | 21 | Domenico La Barba | 15 | 15 | -1L | 133 | 30.716 | 81 | 34.947 | 0 | Running | 31.215 | |||
13 | 22 | Giuseppe Curcio | 15 | 14 | 1 | -1L | 133 | 3 | 30.510 | 83 | 34.953 | 0 | Running | - | |
14 | 10 | Romano Di Silvio | 14 | 13 | 1 | -1L | 133 | 1 | 30.532 | 11 | 35.003 | 0 | Running | 30.174 | |
15 | 13 | Paolo Ferrari2 | 12 | 12 | -2L | 132 | 30.630 | 81 | 35.113 | 2 | Running | 30.285 | |||
16 | 23 | Mauro Belloli | 11 | 11 | -2L | 132 | 30.752 | 11 | 35.131 | 0 | Running | - | |||
17 | 16 | Alessandro Contessa | 10 | 10 | -2L | 132 | 30.778 | 11 | 35.230 | 0 | Running | 30.652 | |||
18 | 15 | Gianluca Pissenati | 9 | 9 | -3L | 131 | 30.760 | 10 | 34.192 | 2 | Running | 30.559 | |||
19 | 27 | Luca Pontremoli | 8 | 8 | -4L | 130 | 30.448 | 82 | 35.216 | 2 | Running | - | |||
20 | 9 | Marco Iaffaldano | 6 | 7 | -1 | -5L | 129 | 30.638 | 11 | 35.852 | 6 | Running | 30.166 | ||
21 | 18 | Adriano Alberto Savoldi | 6 | 6 | -5L | 129 | 30.819 | 110 | 36.039 | 0 | Running | 30.782 | |||
22 | 20 | Sigrif De Vito | 5 | 5 | -6L | 128 | 30.806 | 11 | 36.170 | 4 | Running | 31.031 | |||
23 | 17 | Vincenzo Cirillo | 4 | 4 | -6L | 128 | 30.817 | 11 | 36.222 | 3 | Running | 30.729 | |||
24 | 19 | Filippo Filippini | 3 | 3 | -7L | 127 | 30.979 | 13 | 36.263 | 3 | Running | 30.863 | |||
25 | 14 | Marco Intrieri | -1 | 0 | -1 | -96L | 38 | 30.907 | 11 | 40.756 | 5 | Disconnected | 30.555 |
Penalità Di Gara
Driver | Points | Penalty |
---|---|---|
Marco Iaffaldano | 1 | Gialla Giro 74 |
Marco Intrieri | 1 | Gialla Giro 2 |